Skróty klawiszowe - ogólne
Utworzono:
2023-05-09
Ostatnia aktualizacja: 2023-05-09
Ostatnia aktualizacja: 2023-05-09
Liczba odwiedzin posta: 77
Modele
Podczas pracy z modelami można używać następujących skrótów:| Funkcja | Skrót klawiszowy |
| Wyświetl okno dialogowe Otwórz | Ctrl+O |
| Wyświetl okno dialogowe Nowy model | Ctrl+N |
| Zapisz model | Ctrl+S |
| Wyświetl okno dialogowe Ustawienia drukowania (widok 2D) lub okno dialogowe Drukuj (widok 3D) | Ctrl+P |
| Pokaż / ukryj Notes | Alt+N |
Kontrola Widoku
Następujące skróty klawiszowe służą do manipulowania widokiem:| Funkcja | Skrót klawiszowy |
| Wyświetl Pomoc | Shift+F1 |
| Pokaż widok 2D | F2 |
| Pokaż widok 3D | F3 |
| Pokaż/ukryj panel Projektu | F4 |
| Pokaż/ukryj panel Ustawienia narzędzia | F6 |
| Podgląd aktywnej warstwy reliefu w widoku 2D | F10 |
| Pokaż/ukryj widoczność współrzędnych kursora | Alt+C |
| Pokaż/ukryj bieżącą warstwę bitmapową | Alt+B |
| Utwórz skalę szarości z reliefu | Alt+G |
| Widok z góry | Ctrl+Num 5 |
| Widok z dołu | Ctrl+Num 0 |
| Widok z lewej | Ctrl+Num 4 |
| Widok z prawej | Ctrl+Num 6 |
| Widok z przodu | Ctrl+Num 2 |
| Widok z tyłu | Ctrl+Num 8 |
| Widok Iso 1 | Ctrl+Num 1 |
| Widok Iso 2 | Ctrl+Num 3 |
| Widok Iso 3 | Ctrl+Num 9 |
| Widok Iso 4 | Ctrl+Num 7 |
Edycja
Poniższych skrótów klawiszowych można używać podczas edycji wektorów lub klipartów:| Funkcja | Skrót klawiszowy |
| Wybierz wszystkie obiekty (wektory i kliparty) | Ctrl+A |
| Wytnij | Ctrl+X |
| Kopiuj | Ctrl+C |
| Wklej | Ctrl+V |
| Cofnij | Ctrl+Z |
| Ponów | Ctrl+Y |
| Usuń zaznaczone obiekty | Delete |
| Edycja Węzłów | N |
| Transformacja | T |
| Mapa Zniekształceń | Ctrl+E |
| Przesuń wybrany obiekt w górę | ↑ |
| Przesuń wybrany obiekt w dół | ↓ |
| Przesuń wybrany obiekt w prawo | → |
| Przesuń wybrany obiekt w lewo | ← |
| Wyświetl okno Odległość Przesunięcią | Alt+Klawisz strzałki |
| Utwórz kopię przesuniętego obiektu w jego oryginalnym położeniu | Ctrl+Alt+ Klawisz strzałki |
| Włącz Pomiar | M |
| Wyśrodkuj w modelu | F9 |
| Wyśrodkuj w pionie | Shift+↓ |
| Wyśrodkuj w poziomie | Shift+← |
| Wyrównaj do lewej | Ctrl+← |
| Wyrównaj do prawej | Ctrl+→ |
| Wyrównaj do góry | Ctrl+↑ |
| Wyrównaj do dołu | Ctrl+↓ |
| Wyjdź z bieżącego trybu i wróć do narzędzia Zaznacz | Esc |
| Edytor Kształtu | F12 |
Powrót
Dodaj komentarz